A JELENTKEZŐK FELVÉTELI JEGYZÉKE 2021/2022-es tanév

A JELENTKEZŐK FELVÉTELI JEGYZÉKE

2021/2022-es tanév

A jegyzék a felvételi tájékoztatóban meghatározott módon készült: 100 pont – 5. év végi, 6. félévi tanulmányi eredmények 7 tantárgyból  + 100 pont – magyar nyelv, matematika írásbeli felvételi vizsga => összesen maximum 200 pont)

 

A végleges felvételi rangsor 2022. április 22-ig kerül fel honlapunkra; az intézménybe jelentkezett diákokat április 29-ig levélben is értesíteni fogjuk a felvételről.
Ha a jegyzékkel vagy a felvételi eljárással kapcsolatban kérdésük van, hívjanak a 06-74/440-571-es telefonszámon!

 

Novothné Bán Erzsébet

igazgató

 

 

TOLNAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS GIMNÁZIUM

6 évfolyamos tagozat 

(Tagozatkód: 0101)

Rangsor Pontszám Oktatási azonosító/Jelige
1. 179 72702999225
2. 177 72933378484
3. 175 72639852537
4. 171 72695188070
5. 171 72674259546
6. 167 72630105494
7. 166 72811990983
8. 162 72708605471
9. 161 72780495828
10. 160 72702995718
11. 160 72703000756
12. 160 72874175639
13. 159 72756877185
14. 159 72669128472
15. 159 72697273401
16. 155 72702414089
17. 154 72702991826
18. 153 72805017414
19. 152 72908095186
20. 151 72696801296
21. 149 72865069922
22. 146 72713673300
23. 145 72858526136
24. 144 72914707104
25. 143 72713661426
26. 142 72932948198
27. 141 72711117771
28. 140 72711148268
29. 140 72811193711
30. 137 72753146490
31. 136 72702420308
32. 135 72942349848
33. 134 72735496258
34. 133 72708562392
35. 132 72833334235
36. 128 72811188678
37. 128 72804475854
38. 125 72693958183
39. 124 72694215511
40. 122 72770871913
41. 121 72805117957
42. 120 72812225856
43. 116 72954916510
44. 112 72858513595
45. 108 72864225835
46. 98 72833252784

 

TOLNAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS GIMNÁZIUM

4 évfolyamos tagozat 

(Tagozatkód: 0102)

Rangsor Pontszám Oktatási azonosító/Jelige
1. 178 72744098616
 2. 170 72737382775
 3. 170 72800911909
 4. 162 72770915983
 5. 162 72705441802
 6. 158 72704596605
 7. 158 72800248571
 8. 158 72805064675
 9. 157 72778988752
 10. 157 72625933580
 11. 157 72716238018
 12. 156 72694922078
13. 152 MÓKUS
 14. 151 72657619146
 15. 151 72771373998
 16. 150 72784307470
 17. 149 72777065558
 18. 148 72731662305
 19. 147 72710618109
 20. 146 72649540551
21. 144 VIDA2007
 22. 144 72801260374
 23. 143 72801257806
 24. 142 72727144573
 25. 141 72785649936
 26. 141 72785517928
 27. 140 72801785755
 28. 139 72742662279
 29. 138 72785485584
 30. 138 72913798131
 31. 138 72720639980
 32. 137 72804897764
 33. 136 72703101196
34. 136 MATECI
 35. 135 72812587425
 36. 135 72704882212
 37. 134 72735568310
 38. 134 73083072194
 39. 132 72710384841
40. 131 72752487987
41. 131 LÉTAIP
 42. 130 72716123109
 43. 129 72720730499
 44. 128 72706033779
 45. 127 72715616330
 46. 126 72710063095
 47. 124 72771020085
 48. 124 72801788828
 49. 121 72756759548
50. 121 HANNAKAGE
 51. 120 72770100397
 52. 120 72780782450
 53. 120 72794224587
 54. 116 72714837874
 55. 115 72801233214
 56. 115 72720630798
 57. 115 72672242862
 58. 112 72700576874
 59. 112 72695297816
 60. 111 72769879734
 61. 111 72785535944
 62. 111 72704452937
 63. 111 72804948184
 64. 110 72694775624
 65. 109 72785559089
66. 107 PLESZI05
 67. 106 72805081729
 68. 103 72727308587
69. 102 72742924390
70. 100 72786256586
71. 100 72694278342
72. 93 72695751912
73. 92 72769803385
74. 91 72705611107
75. 91 72700636981
76. 85 72702379749
77. 84 72697341637
78. 82 72618770135
 79. 69 72800446012